IEC 類(lèi)別 | C1 |
---|
| C2 |
---|
| C3 |
---|
| D1 |
---|
額定電壓 UN | 24 V DC |
---|
最大持續(xù)工作電壓UC | 30 V DC |
---|
| 21 V AC |
---|
額定電流 | 350 mA (50 °C) |
---|
UC時(shí),有效工作電流IC | ≤ 10 µA |
---|
殘流IPE | ≤ 2 µA |
---|
標(biāo)稱(chēng)放電電流In (8/20) µs(線芯-線芯) | 10 kA |
---|
標(biāo)稱(chēng)放電電流In (8/20) µs(線芯-地) | 10 kA (每路徑) |
---|
標(biāo)稱(chēng)放電電流In (8/20) µs(屏蔽-地) | 10 kA (選配) |
---|
脈沖放電電流Iimp (10/350) µs | 1 kA |
---|
最大放電電流Imax (8/20) µs(線芯-線芯) | 10 kA |
---|
最大放電電流Imax (8/20) µs(線芯-地) | 10 kA (每路徑) |
---|
最大放電電流Imax (8/20) µs(屏蔽-地) | 10 kA |
---|
額定功率脈沖電流lan(10/1000)µs(線芯-線芯) | 30 A |
---|
額定功率脈沖電流lan(10/1000)µs(線芯-地) | 100 A (每路徑) |
---|
額定功率脈沖電流lan(10/1000)µs(屏蔽-地) | 100 A |
---|
安裝位置的最大允許短路電流 | 350 mA |
---|
輸出電壓限值1 kV/µs(線芯-線芯)波峰 | ≤ 50 V |
---|
輸出電壓限值1 kV/µs(線芯-地)波峰 | ≤ 1.4 kV (直接接地) |
---|
輸出電壓限值1 kV/µs(屏蔽-地)波峰 | ≤ 600 V (選配) |
---|
輸出電壓限值1 kV/µs(線芯-線芯)靜態(tài) | ≤ 50 V |
---|
輸出電壓限值1 kV/µs(線芯-地)靜態(tài) | ≤ 1.4 kV (直接接地) |
---|
在In下的殘壓(線芯-線芯) | ≤ 50 V |
---|
殘壓lan(10/1000)µs(導(dǎo)線-導(dǎo)線) | ≤ 50 V |
---|
電壓保護(hù)水平Up(線芯-線芯) | ≤ 50 V (C1 - 0.5 kV / 250 A) |
---|
| ≤ 55 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
---|
| ≤ 55 V (C2 - 2 kV/1 kA) |
---|
| ≤ 55 V (C2 - 10 kV / 5 kA) |
---|
| ≤ 50 V (C3 - 10 A) |
---|
| ≤ 50 V (C3 - 25 A) |
---|
| ≤ 80 V (D1 - 1 kA) |
---|
電壓保護(hù)水平Up(線芯-地) | ≤ 1.4 kV (C1 - 1 kV / 500 A) |
---|
| ≤ 1.4 kV (C2 - 2 kV/1 kA) |
---|
| ≤ 1.4 kV (C2 - 10 kV / 5 kA) |
---|
| ≤ 1.4 kV (C3 - 25 A) |
---|
| ≤ 1.4 kV (C3 - 100 A) |
---|
| ≤ 1.4 kV (D1 - 1 kA) |
---|
電壓防護(hù)等級(jí)Up(屏蔽-接地) | ≤ 600 V (C1 - 0.5 kV / 250 A) |
---|
| ≤ 650 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
---|
| ≤ 650 V (C2 - 2 kV/1 kA) |
---|
| ≤ 650 V (C2 - 10 kV / 5 kA) |
---|
| ≤ 650 V (C3 - 10 A) |
---|
| ≤ 750 V (C3 - 25 A) |
---|
| ≤ 750 V (C3 - 100 A) |
---|
| ≤ 650 V (D1 - 1 kA) |
---|
響應(yīng)時(shí)間tA(線芯-線芯) | ≤ 1 ns |
---|
響應(yīng)時(shí)間tA(線芯-地) | ≤ 100 ns |
---|
響應(yīng)時(shí)間tA(屏蔽-地) | ≤ 100 ns |
---|
輸入衰減aE,對(duì)稱(chēng) | 典型值 0.5 dB (≤ 1 MHz / 50 Ω) |
---|
| 典型值 0.2 dB (≤ 400 kHz / 150 Ω) |
---|
截止頻率fg(3 dB),50 Ω 對(duì)稱(chēng)系統(tǒng) | 典型值 6 MHz |
---|
截止頻率fg(3 dB),150 Ω 對(duì)稱(chēng)系統(tǒng) | 典型值 2.5 MHz |
---|
每條路徑的電阻 | 2.2 Ω ±10 % |
---|
電涌保護(hù)故障報(bào)警 | 無(wú) |
---|
電涌電流電阻(導(dǎo)線-導(dǎo)線) | C1 - 1 kV / 500 A |
---|
| C2 - 10 kV / 5 kA |
---|
| C3 - 25 A |
---|
| D1 - 1 kA |
---|
電涌電流電阻(導(dǎo)線-接地) | C1 - 1 kV / 500 A |
---|
| C2 - 10 kV / 5 kA |
---|
| C3 - 100 A |
---|
| D1 - 1 kA |
---|
沖擊耐受力(屏蔽-地) | C1 - 1 kV/500 A |
---|
| C2 - 10 kV/5 kA |
---|
| C3 - 100 A |
---|
| D1 - 1 kA |
---|
交變電流載流量(線-地) | 10 A - 1 s |
---|
交變電流載流量(屏蔽-接地) | 10 A - 1 s |
---|